ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.2 | 14 | 7 | 21 | 1 |
อบ.3 | 16 | 11 | 27 | 1 |
รวม อบ. | 30 | 18 | 48 | 2 |
ป.1 | 14 | 13 | 27 | 2 |
ป.2 | 13 | 19 | 32 | 2 |
ป.3 | 14 | 10 | 24 | 1 |
ป.4 | 20 | 16 | 36 | 2 |
ป.5 | 15 | 13 | 28 | 1 |
ป.6 | 24 | 12 | 36 | 2 |
รวมประถม | 100 | 83 | 183 | 10 |
ม.1 | 14 | 19 | 33 | 2 |
ม.2 | 18 | 8 | 26 | 1 |
ม.3 | 11 | 11 | 22 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 43 | 38 | 81 | 4 |
รวมทั้งหมด | 173 | 139 | 312 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
ใส่ความเห็น
คุณต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อจะพิมพ์ความเห็น